労働と生活と環境に関する総合的研究をめざすわが国唯一の学術専門誌。
1924年(大正13年)創刊以来の90年を超える歴史は、当研究所そのものの歩みと重なる。
原著、総説、資料、症例報告、諸外国の文献紹介、学会だより等、多岐にわたる内容は、学者・研究者はもとより関連諸団体の書庫に収められ活用されている。
B5判 偶数月10日年6回発行 年間予約購読8,000(本体7,407)円
学術誌『労働科学』編集委員会では、常時、投稿論文を受け付けております。
各号のタイトル、著者名、300字抄録、英文抄録がみられます。
年 | 巻 | 号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 94 | 1 | |||||||||||
2017 | 93 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
2016 | 92 | 1/2 | 3/4 | 5/6 | |||||||||
2015 | 91 | 1/2 | 3/4 | 5/6 | |||||||||
2014 | 90 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
2013 | 89 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
2012 | 88 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
2011 | 87 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
2010 | 86 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
2009 | 85 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
2008 | 84 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
2007 | 83 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
2006 | 82 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
2005 | 81 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
2004 | 80 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
2003 | 79 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
2002 | 78 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
2001 | 77 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
各号の著者. タイトル. 発行年; 巻(号): 開始頁-終了頁がみられます。
年 | 巻 |
---|---|
2000~1995 | 76~71 |
1994~1985 | 70~61 |
1984~1965 | 60~41 |
1964~1944 | 40~21 |
1943~1924 | 20~1 |