調査・研究受託例
| 国土交通省自動車交通局 | タクシーと二輪車の事故の分析とその事故防止対策に関する調査研究 |
|---|---|
| 環境省環境調査研修所 | 「石綿マニュアル法研修」講師派遣 |
| 川崎市教育委員会 | 平成19年度産業医等による学校給食調理場の職場巡視 |
| 川崎市総務局職員厚生課 | 労働安全衛生研修 |
| 川越市教育委員会 | 菅間学校給食センターにおける作業負担・作業環境に関する調査研究 |
| (独)自動車事故対策機構 名古屋主管支所 | 「運転者の休日明け初日の自動車事故の要因調査・防止方策等の検討について」に係る調査研究 |
| ILOバンコク事務所 | アジア(各国)における労働安全衛生関連施策のレビュー |
| (財)国際労働財団 | JILAFホームページに掲載するPOSITIVE紹介内容の更新,POSITIVE良好実践事例集の作成 |
| 地方公務員災害補償基金高知県支部 | 「平成19年度針刺し事故予防対策実地研修」及び「針刺し事故を発生させない技術の研究会」への講師派遣 |
| 日本原子力発電(株) | ヒューマンファクター応用コース講師派遣 |
| 日本原子力発電(株) | 「運転管理コース」研修 |
| 三菱自動車工業(株) | ドライバーの通常走行時運転行動調査 |
| 三菱自動車工業(株) | 緊急時の初期情報提供の適性化に関する研究 |
| 三菱自動車エンジニアリング(株) | (1)ドライバーの覚醒状態の評価に関する文献調査(2)運転中のパニックに関する文献調査 |
| (社)全国モーターボート競走会連合会 | 適性検査240名 |
| 三菱製紙(株) | 安全教育講師派遣 |
| 中国電力(株) | 「モラル教育」研修 |
| (株)フジEAPセンター | 人事部対象「メンタルヘルス対策研究会」における支援 |
| 國學院大學 | 「日本の経済」等アンケート調査票集計 |
| 東京ガス(株) | 作業環境調査 |
| 東京ガス(株) | エネルギー生産本部安全文化評価 |
| 関西電力(株) | 小規模建築工事におけるハットヒヤリ事例の集計・分析(その2) |
| 関西電力(株) | 平成19年度 ヒューマンファクター(安全意識・モラル)に関する研修 |
| (社)火力原子力発電技術協会 | 火力発電所における安全文化調査 |
| 本田技研工業(株) | 組立作業における上肢作業負担の数値限界に関する実験 |
| (株)日立製作所 | FPDの明るさ制御に関する人間工学的評価 |
| 新日本製鐵(株) | 安全に関わる意識調査 |
| (株)原子力安全システム研究所 | ヒューマンエラー分析手法等に関する調査 |
| (株)原子力安全システム研究所 | 関西電力の保守不良の対策検討調査 |
| (株)テクノバ | 昼寝椅子の最適角度の検討および睡眠評価 |
| 東電環境エンジニアリング(株) | 安全意識調査業務(ステップ2・3)及び不適合事象分析調査 |
| (株)協和エクシオ | 安全性向上に関わる調査 |
(平成19年度実績)















