調査・研究受託
1.委託研究調査費
(1)直接経費
● 機器費
使用機器の補修、調整、償却のため、使用区分と使用日数に応じて算出する。
| 使用日数 | 所外持出し | 所内使用 |
|---|---|---|
| 5日までの場合 | 総価格の5% | 総価格の3% |
| 6日~10日の場合 | 総価格の6% | 総価格の4% |
| 11日以上の場合 | 総価格の7% | 総価格の5% |
● 消耗品費
使用薬品、その他消耗品等の実費
● 印刷費
報告書、調査票、集計票等の印刷費
● 旅費並びに日当
| 乗車船料・航空料 | 実費 |
|---|---|
| 宿泊料 | 1泊 20,000円(政令指定都市) |
| 宿泊料 | 1泊 15,000円(上記以外の地域) |
| 日 当 | 1日 5,000円(但し、深夜にわたる場合は1日10,000円以上とする。) |
● 人件費
(調査・研究・考査並びに報告書作成に従事する職員の人件費)
| 研究所長・主管研究員 | 1日につき 150,000円 |
|---|---|
| 研究部長・研究主幹 | 1日につき 120,000円 |
| 主任研究員・医師 | 1日につき 100,000円 |
| 研究員 | 1日につき 80,000円 |
| 助 手 | 1日につき 40,000円 |
(2)間接費
(直接経費(1)の総額に応じて、次の比率で算出する。)
| 直接経費総額 | 比 率 |
|---|---|
| 100万円以下 | 15% |
| 101~500万円 | 13% |
| 501~1,000万円 | 12% |
| 1,000万円以上 | 10% |
2.指導料並びに相談料
| 派遣職員(主任研究員) | 1人1日につき 150,000円以上 |
|---|---|
| 助手を必要とする場合 | 1人1日につき 50,000円以上 |
*旅行を必要とする場合は、「直接経費:旅費並びに日当」によるものとする。
3.測 定 料
別に定める料金表による。
4.適性検査料金
| 派遣料1回につき | 60,000円 |
|---|---|
| 採点評価料1件につき | 3,000円 |
5.研修費
研修費は次の基準による。
| 日決め研修 | 1日につき 10,000円 |
|---|---|
| 週決め研修 | 1週につき 30,000円 |
| 月決め研修 | 1月につき 100,000円 |
| 年決め研修 | 1年につき 1,000,000円 |














