過去の決算表
平成19年度決算表
(単位:千円)
| 項目 | 平成19年度 | 平成18年度 | 前年比増減 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | |
| 収入の部 | |||||
| 特定奨励費 | 28,000 | 10% | 28,000 | 8% | 0 |
| 科学技術振興調整費 | 49,624 | 18% | 49,489 | 16% | 135 |
| 維持会会費収入 | 41,461 | 15% | 43,485 | 14% | △2,204 |
| 出版収入 | 26,071 | 9% | 26,973 | 9% | △902 |
| その他事業収入 | 14,956 | 5% | 20,698 | 7% | △5,742 |
| 資産収入・雑収入 | 11,294 | 4% | 4,925 | 2% | 6,369 |
| 寄付金収入 | 2,322 | 1% | 16,945 | 6% | △14,623 |
| 受託調査研究収入 | 101,085 | 37% | 115,327 | 38% | △14,242 |
| 収入合計 | 274,813 | --- | 305,843 | --- | △31,030 |
| 支出の部 | |||||
| 人件費 | 150,752 | 49% | 162,863 | 48% | △12,111 |
| 事務費 | 25,432 | 8% | 24,748 | 7% | 684 |
| 事業費 | 95,773 | 31% | 133,839 | 39% | △38,066 |
| 一般経費 | 32,769 | 11% | 20,962 | 6% | 11,807 |
| 収入合計 | 304,725 | --- | 342,412 | --- | △37,687 |
| 収支差 | △29,912 | △36,569 | 6,657 | ||
貸 借 対 照 表
| 平成20年3月31日現在 |
(単位:千円)
|
|||||||
| 科 目 | 金 額 | |||||||
| I | 資産の部 | |||||||
| 1 | 流動資産 | |||||||
| 現金預金 | 63,973,507 | |||||||
| 未収金 | 55,112,269 | |||||||
| 未収会費 | 885,067 | |||||||
| 前払金 | 1,605,334 | |||||||
| 出版図書 | 18,804,817 | |||||||
| 流動資産合計 | 140,380,994 | |||||||
| 2 | 固定資産 | |||||||
| 基本財産 | ||||||||
| 土地 | 92,740,027 | |||||||
| 基本財産預金 | 51,422,444 | |||||||
| 基本財産合計 | 144,162,471 | |||||||
| その他の固定資産 | ||||||||
| 土地 | 16,300 | |||||||
| 建物 | 97,950,444 | |||||||
| 構築物 | 1,649,950 | |||||||
| 建物附帯設備 | 11,594,819 | |||||||
| 車両 | 71,000 | |||||||
| 什器備品 | 112,844 | |||||||
| 研究機械設備 | 59,682,204 | |||||||
| 図書 | 201,341,704 | |||||||
| 退職給与積立預金 | 4,118,575 | |||||||
| その他の固定資産合計 | 376,537,840 | |||||||
| 固定資産合計 | 520,700,311 | |||||||
| 資産合計 | 661,081,305 | |||||||
| II | 負債の部 | |||||||
| 1 | 流動負債 | |||||||
| 短期借入金 | 60,116,000 | |||||||
| 未払金 | 9,124,899 | |||||||
| 前受会費 | 11,031,591 | |||||||
| 預り金 | 5,731,230 | |||||||
| 前受金 | 1,839,263 | |||||||
| 流動負債合計 | 87,842,983 | |||||||
| 2 | 固定負債 | |||||||
| 長期借入金 | 136,673,000 | |||||||
| 退職給与引当金 | 109,122,342 | |||||||
| 固定負債合計 | 245,795,342 | |||||||
| 負債合計 | 333,638,325 | |||||||
| III | 正味財産の部 | |||||||
| 正味財産 | 327,442,980 | |||||||
| (うち基本財産) | 144,162,471 | |||||||
| (うち当期財産減少額) | 60,163,693 | |||||||
| 負債・正味財産合計 | 661,081,305 | |||||||
正味財産増減計算書
| 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで |
(単位:円)
|
||||||
| 科 目 | 金 額 | ||||||
| I | 増加の部 | ||||||
| 1 | 資産増加額 | ||||||
| 当期収支差額 | 80,578,898 | ||||||
| 研究機械設備増加額 | 1,702,070 | ||||||
| 退職給与引当金増加額 | 6,087 | ||||||
| 出版図書増加額 | 0 | ||||||
| 図書増加額 | 0 | ||||||
| 前払金増加額 | 1,605,334 | 83,892,389 | |||||
| 2 | 負債減少額 | ||||||
| 長期借入金返済額 | 46,716,000 | ||||||
| 短期借入金減少額 | 66,386,000 | ||||||
| 預り金減少額 | 4,644,505 | ||||||
| 前受金減少額 | 2,623,258 | ||||||
| 退職給与引当金取崩額 | 6,473,565 | 126,843,328 | |||||
| 増加額合計 | 210,735,717 | ||||||
| II | 減少の部 | ||||||
| 1 | 資産減少額 | ||||||
| 当期収支差額 | 0 | ||||||
| 土地減少額 | 160,551,100 | ||||||
| 研究機械設備減少額 | 198,750 | ||||||
| 出版図書減少額 | 10,751,932 | ||||||
| 前払金減少額 | 487,680 | ||||||
| 建物減価償却額 | 3,195,975 | ||||||
| 研究機械設備減価償却額 | 6,313,880 | ||||||
| 車両減価償却額 | 113,600 | 181,612,917 | |||||
| 2 | 負債増加額 | ||||||
| 長期借入金増加額 | 20,000,000 | ||||||
| 短期借入金増加額 | 61,716,000 | ||||||
| 預り金増加額 | 5,731,230 | ||||||
| 前受金増加額 | 1,839,263 | ||||||
| 退職給与引当金繰入額 | 0 | 89,286,493 | |||||
| 減少額合計 | 270,899,410 | ||||||
| 当期正味財産減少額 | 60,163,693 | ||||||
| 前期繰越正味財産額 | 387,606,673 | ||||||
| 期末正味財産合計額 | 327,442,980 | ||||||














