決算表
平成21年度決算表
Ⅰ 収支計算書(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)
(単位:千円)
| 科 目 | 平成21年度 | 平成20年度 | 前年比増減 |
総収入合計額 | 375,755 | 449,413 | △73,658 |
| 年間収入 | | ||
| ①基本財産運用収入 | 154 | 154 | 0 |
| ②会費収入 | 37,336 | 39,736 | △2,400 |
| ③事業収入 | 107,708 | 192,571 | △84,863 |
| 受託調査収入 | 81,958 | 163,464 | |
出版収入 | 12,825 | 14,885 | |
| その他事業収入 | 12,925 | 14,222 | |
| ④補助金等収入 | 49,500 | 33,850 | 15,650 |
| ⑤寄付金収入 | 650 | 120 | 530 |
| ⑥雑収入 | 8,363 | 12,952 | △4,589 |
| ⑦固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| ⑧その他収入 | 110,242 | 70,216 | 40,026 |
| 借入金収入 | 104,643 | 63,442 | |
| その他 | 5,599 | 6,774 | |
| 年間収入合計 | 313,953 | 349,599 | △35,646 |
| 前期繰越収支差額 | 61,801 | 99,814 | △38,013 |
| 総支出合計額 | 375,755 | 449,413 | △73,658 |
| 年間支出 | |||
| ①事業費 | 216,614 | 218,335 | △1,721 |
| 給料手当支出 | 83,015 | 101,936 | |
| 退職金支出 | 39,482 | 1,783 | |
| その他事業費 | 94,118 | 114,614 | |
| ②管理費 | 57,980 | 68,197 | △10,217 |
| 給料手当支出 | 36,347 | 43,075 | |
| 退職金支出 | 1,217 | 0 | |
| その他管理費 | 20,416 | 25,122 | |
| ③固定資産取得支出 | 588 | 2,834 | △2,246 |
| ④その他の支出 | 86,288 | 98,246 | △11,958 |
| 借入金返済 | 82,662 | 92,336 | |
| その他 | 3,626 | 5,910 | |
| 年間支出合計 | 361,471 | 387,612 | △26,141 |
| 当期収支差額 | △47,517 | △38,013 | |
| 次期繰越収支差額 | 14,284 | 61,801 |
Ⅱ 貸借対照表(平成22年3月31日現在)
(単位:千円)
| 科 目 | 平成21年度 | 平成20年度 | 前年比増減 |
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1. 流動資産 | 711,177 | 97,522 | △26,345 |
| 2. 固定資産 | 503,632 | 510,306 | △6,674 |
| (1)基本財産 | 144,162 | 144,162 | |
| (2)特定資産 | 4,147 | 4,133 | |
| (3)その他固定資産 | 355,322 | 362,010 | |
| 資産合計 | 574,809 | 607,828 | △33,019 |
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1. 流動負債 | 94,740 | 65,178 | 29,562 |
| 2. 固定負債 | 216,528 | 239,736 | △23,208 |
| 負債合計 | 311,268 | 304,914 | 6,354 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 1. 指定正味財産 | |||
| 土地 | 92,740 | 92,740 | 0 |
| 基本財産預金 | 51,422 | 51,422 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 144,162 | 144,162 | 0 |
(うち基本財産への充当額) | (144,162) | (144,162) | |
| 2. 一般正味財産 | |||
| (うち特定資産への充当額) | 119,378 | 158,751 | △39,373 |
| (4,147) | (4,133) | (14) | |
| 正味財産合計 | 263,541 | 302,914 | △39,373 |
| 負債及び正味財産合計 | 574,809 | 607,828 | △33,019 |














