決算表
平成20年度決算表
Ⅰ 収支計算書(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)
(単位:千円)
| 科 目 | 平成20年度 | 平成19年度 | 前年比増減 |
|
総収入合計額 |
449,413 |
522,666 |
△73,253 |
| 年間収入 |
|
||
| ①基本財産運用収入 | 154 |
1,307 |
△1,153 |
| ②会費収入 | 39,736 | 41,461 | △1,725 |
| ③事業収入 | 192,571 | 166,218 | 26,353 |
| 受託調査収入 | 163,464 | 134,290 | |
|
出版収入 |
14,885 | 16,972 | |
| その他事業収入 |
14,222 |
149,556 | |
| ④補助金等収入 | 33,850 | 31,930 | 1,920 |
| ⑤寄付金収入 | 120 | 2,322 | △2,202 |
| ⑥雑収入 | 12,952 | 14,419 | △1,467 |
| ⑦固定資産売却収入 | 0 | 156,000 | △156,000 |
| ⑧その他収入 | 70,216 | 89,774 | △19,558 |
| 借入金収入 | 63,442 | 81,716 | |
| その他 | 6,774 | 8,058 | |
| 年間収入合計 | 349,599 |
503,431 |
△153,832 |
| 前期繰越収支差額 | 99,814 | 19,235 |
80,579 |
| 総支出合計額 |
449,413 |
522,666 | △73,253 |
| 年間支出 | |||
| ①事業費 | 218,335 | 222,459 | △4,124 |
| 給料手当支出 | 101,939 | 117,036 | |
| 退職金支出 | 1,783 | ||
| その他事業費 | 114,614 | 105,423 | |
| ②管理費 | 68,197 | 73,167 | △4,970 |
| 給料手当支出 | 43,075 | 33,716 | |
| 退職金支出 |
0 |
11,304 | |
| その他管理費 | 25,122 | 28,147 | |
| ③固定資産取得支出 | 2,834 | 7,873 | △5,039 |
| ④その他の支出 | 98,246 | 119,352 | △21,106 |
| 借入金返済 | 92,336 | 113,102 | |
| その他 | 5,910 | 6,250 | |
| 年間支出合計 | 387,612 | 422,851 |
△35,239 |
| 当期収支差額 |
△38,013 |
80,580 | |
| 次期繰越収支差額 | 61,801 | 99,815 |
Ⅱ 貸借対照表(平成21年3月31日現在)
(単位:千円)
| 科 目 | 平成20年度 | 平成19年度 | 前年比増減 |
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1. 流動資産 | 97,522 | 140,381 | △42,859 |
| 2. 固定資産 | 510,306 | 520,700 | △10,394 |
| (1)基本財産 | 144,162 | 144,162 | |
| (2)特定資産 | 4,133 | 4,119 | |
| (3)その他固定資産 | 362,010 | 371,419 | |
| 資産合計 | 607,828 | 661,081 |
△53,253 |
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1. 流動負債 | 65,178 | 87,843 | △22,665 |
| 2. 固定負債 | 239,736 | 245,795 | △6,059 |
| 負債合計 | 304,914 | 333,638 | △28,724 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 1. 指定正味財産 | |||
| 土地 | 92,740 | 92,740 | 0 |
| 基本財産預金 | 51,422 | 51,422 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 144,162 | 144,162 | 0 |
|
(うち基本財産への充当額) |
(144,162) | (144,162) | |
| 2. 一般正味財産 | |||
| (うち特定資産への充当額) | 158,751 | 183,281 |
△24,530 |
| (4,133) | (4,119) | (14) | |
| 正味財産合計 | 302,914 | 327,443 | △24,529 |
| 負債及び正味財産合計 |
607,828 |
661,081 |
△53,253 |















